- 產(chǎn)品名稱:HYG-B全溫搖瓶柜
- 所屬分類:全溫搖瓶柜
- 在線預訂
- 詳細介紹
技術參數(shù) Name and mode | HYG-B全溫搖瓶柜(雙層雙開門)
|
振蕩頻率 Oscillation frequency | 20~300轉/分 20~300rpm |
振幅 Amplitude | 26mm |
最大容量(單層) Maximum capacity(each layer) | 1000ml×21或 500ml×36 或250ml×55(固定夾具) |
標準配置 Standard confuguration | 萬能彈簧網(wǎng)架(Spring rack) |
托盤尺寸(mm) Dimension of the tray (mm) | 1020×480雙層 1020×480 double-layer |
定時范圍 Time range | 0~999分鐘/小時 |
恒溫范圍 Control temperature | 4℃~60℃(室溫25℃時 ) 4℃~60℃(Environmental temperature25℃) |
恒溫精度 Temperature increment | ±0.1℃ |
溫度均勻度 Inner temperature error | ±0.5℃ |
數(shù)顯方式 Display | LCD |
輸入功率 Input power | 1600w |
外形尺寸 Size(mm) | 1200×750×1530 |
重量 Net weight | 290kg |
電源 Power supply | 220V 50Hz |
照明 Lighting | 24W |
備注:本機采用的智能型溫控儀,用戶可根據(jù)使用說明自行設置。自己需要的方式,可改善南北方不同氣候條件所造成的過沖等問題。 由于我們的產(chǎn)品在不斷的改進中,因此產(chǎn)品結構、外觀、參數(shù)及配置可能與樣本有出入,敬請諒解。 |
本文網(wǎng)址:http://www.cqgoujiang.com/product/598.html
關鍵詞:
上一篇:HYG-A全溫搖瓶柜
下一篇:沒有了